1
/
of
3
BulkSeller
Mobile Phone Battery – Reliable Power for Your Device
Mobile Phone Battery – Reliable Power for Your Device
Send your Model List on WhatsApp- 8923229855
| MODEL NAME | MODEL NAME | ||||||
| MI |
5 TO 20 PSC (S.S) |
2 TO 5 PCS (D.P) |
1PCS (M.O.P) | MI | 5 TO 20 PSC (S.S) | 2 TO 5 PCS (D.P) | 1PCS (M.O.P) |
| BN30 / Mi 4a | 410 | 440 | 470 | BN53 / Note 9 Pro MAX | 470 | 500 | 530 |
| BN31 / Mi A1/ Y1/ Y1 Lite | 420 | 450 | 480 | BN54 / Redmi Note 9 / 10X | 470 | 500 | 530 |
| BN34 / Mi 5A | 420 | 450 | 480 | BN56 / 9A / 9C / Poco M2 | 470 | 500 | 530 |
| BN35 / Redmi 5 | 420 | 450 | 480 | BN57 /POCO F3 | 470 | 500 | 530 |
| BN36 /Mi A2 | 420 | 450 | 480 | BN59 / NOTE 10 | 480 | 510 | 540 |
| BN37 / Mi 6 / 6A | 420 | 450 | 480 | BN5A / REDMI NOTE 11 S | 470 | 500 | 530 |
| BN3A / Redmi Go | 420 | 450 | 480 | BN5F | 470 | 500 | 530 |
| BN40 / Redmi 4/ 4Pro | 440 | 470 | 500 | BN5W | 500 | 530 | 560 |
| BN41 / NEXT MAX | 440 | 470 | 500 | BN5G | 500 | 530 | 560 |
| BN43 / Note 4 | 420 | 450 | 480 | BN5D / REDMI NOTE 10 S | 480 | 510 | 540 |
| BN44 / Note 5 | 420 | 450 | 480 | BN61 / Poco X3 | 530 | 560 | 590 |
| BN45 / Note 5 Pro | 420 | 450 | 480 | BN62 / Poco M3 "5200MAH" | 500 | 530 | 560 |
| BN46 / Redmi 7/ Y3 / Note8 | 420 | 450 | 480 | BN66 / POCO C40 | 530 | 560 | 590 |
| BN47 /Redmi 6 Pro | 420 | 450 | 480 | BP40 / K20 pro | 430 | 460 | 490 |
| BN48 / Mi Note 6 Pro | 420 | 450 | 480 | BP41 / K 20 | 430 | 460 | 490 |
| BN49 / Redmi 7A | 440 | 470 | 500 | BP42 / MI 11 LITE 5G | 550 | 580 | 610 |
| BN4A / Note 7 / Note 7 | 420 | 450 | 480 | BN51 /Redmi 8/ 8A | 470 | 500 | 530 |
| BN55 /NOTE9S | 450 | 480 | 510 | BN52 / Redmi Note 9 Pro / 9 Pro Max | 480 | 510 | 540 |
| BM3J /MI8 LITE | 450 | 480 | 510 | BM3E /MI8 | 480 | 510 | 540 |
| BN39 / MI PLAY | 450 | 480 | 510 | BN63 /REDMI10-10 PRIME | 480 | 510 | 540 |
| BM32 /MI4 | 450 | 480 | 510 | BN65 / REDMI 10 | 480 | 510 | 540 |
| BM22 /MI5 | 450 | 480 | 510 | BM5R /REDMI-12 | 500 | 530 | 560 |
| BM33 / Mi 4i | 440 | 470 | 500 | BN5E / REDMI 11 PRO PX4 | 650 | 680 | 710 |
| BM3B / Mi Mix 2 | 440 | 470 | 500 | BM5A / 11PRO | 650 | 680 | 710 |
| BM3C / Mi 7 | 440 | 470 | 500 | BN5Q / REDMI BC | 650 | 680 | 710 |
| BM42 / Redmi Note 1 | 420 | 450 | 480 | BM4Y / POCO F3. K40-K00P | 460 | 490 | 520 |
| BM44 / Mi 1s/ 2/ 2s/ 2 Prime | 320 | 350 | 380 | BN5C / POCO H4 PRO | 470 | 500 | 530 |
| BM45 / Redmi Note 2 | 430 | 460 | 490 | BN5K / 12C | 470 | 500 | 530 |
| BM46 / Note 3/ Note 3 Pro | 410 | 440 | 470 | BN5H / NOTE 11E .POCO M4 | 480 | 510 | 540 |
| BM47 / Redmi 3s/ 3s | 430 | 460 | 490 | BN50 | 510 | 540 | 570 |
| BM49 / Mi Max | 480 | 510 | 540 | BM4S / MI 10X | 480 | 510 | 540 |
| BM4E / Poco F1 | 430 | 460 | 490 | BM5G / REDMI NOTE11T PRO | 650 | 680 | 710 |
| BM4F / Mi A3 | 480 | 510 | 540 | BN5J | 480 | 510 | 540 |
| BM4J / Redmi Note 8 Pro | 450 | 480 | 510 | BM5E / K50PRO | 480 | 510 | 540 |
| BM4P /Redmi K30/ Poco X2 | 460 | 490 | 520 | BP48 (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| BM4Q /POCO F2/ K30 PRO | 460 | 490 | 520 | BM5M / K60 | 480 | 510 | 540 |
| BM4W / Xiaomi 10T Lite | 460 | 490 | 520 | BM4T / REDMI 10X PRO | 480 | 510 | 540 |
| BM50 /Mi Max 2 | 480 | 510 | 540 | BP4K / POCO X5 PRO | 480 | 510 | 540 |
| BM51 / Mi Max 3 | 530 | 560 | 590 | BN42 /MI4 | 450 | 480 | 510 |
|
BM53 /XIOMI 10 T /10TPRO |
480 | 510 | 540 | BP47(DOUBLE BATTERY)(DOUBLE FLEX) | 900 | 930 | 960 |
| BM26 | 700 | 730 | 760 | BS10FAD | 680 | 710 | 740 |
| BM27 | 700 | 730 | 760 | BP4D /(DOUBLE FLEX) /REDMI 13 PRO | 580 | 610 | 640 |
| BM28 | 700 | 730 | 760 | BP46 / 12/12X (DOUBLE FLEX) | 580 | 610 | 640 |
| BM57 /NOTE 10 PRO | 570 | 600 | 630 | BP4E /CIVI 2 /(DOUBLE FLEX) | 580 | 610 | 640 |
| BP4A /(DOUBLE FLEX) | 580 | 610 | 640 | BM5L / K60PR / (DOUBLE FLEX) | 580 | 610 | 640 |
|
BM5V /13 PRO 5G /X65G /(DOUBLE FLEX) |
750 | 780 | 810 | BM56 /POCO F3/ GFK40 5G (DOUBLE FLEX) | 580 | 610 | 640 |
| BM55 /(DOUBLE FLEX) | 620 | 650 | 680 | BM4R /10 LITE 5G / 10 YOUTH 5G | 480 | 510 | 540 |
| BN5P | 600 | 630 | 660 | BM58 (DOUBLE BATTERY)(DOUBLE FLEX) | 900 | 930 | 960 |
| BN5Q | 530 | 560 | 590 |
BSO8FA (DOUBLE BATTERY)(DOUBLE FLEX) |
900 | 930 | 960 |
| BM5R | 500 | 530 | 560 | BP4C (DOUBLE FLEX) | 620 | 650 | 680 |
| BP4J (DOUBLE FLEX) | 530 | 560 | 590 | BP4G (DOUBLE FLEX) | 620 | 650 | 680 |
| BM59 /(DOUBLE FLEX) | 550 | 580 | 610 | BM5J/ (DOUBLE FLEX) | 620 | 650 | 680 |
| BM5F /(DOUBLE FLEX) | 550 | 580 | 610 | BN5M | 620 | 650 | 680 |
| BN5R | 480 | 510 | 540 | 100 | 100 | 100 | |
| MODEL NAME | 100 | 100 | 100 | MODEL NAME | 100 | 100 | 100 |
| OPPO/REALME/ONE+ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | OPPO/REALME/ONE+ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| BLP601 /F1s / A53 / A59 | 410 | 440 | 470 | BLP713 / Realme 3 Pro | 480 | 510 | 540 |
| BLP605 / F1/ A33/ A33t/ | 400 | 430 | 460 | BLP715 /K3 / Realme X | 480 | 510 | 540 |
| BLP609 /F1 Plus / R9 | 430 | 460 | 490 | BLP717 / Reno Z | 500 | 530 | 560 |
| BLP615 / A37 / Neo 7 / Neo 9 | 400 | 430 | 460 | BLP723 /Realme X Master | 480 | 510 | 540 |
| BLP619 / A57 | 420 | 450 | 480 | BLP721 / Realme C2 | 420 | 450 | 480 |
| BLP623 / F3 Plus | 450 | 480 | 510 | BLP727 / A-5 2020 / A-9 2020 | 470 | 500 | 530 |
| BLP631 / A77/ F3/ F5/ A73 | 420 | 450 | 480 | BLP729 / Realme 5 / 5i/ 5s | 470 | 500 | 530 |
| BLP637 / OnePlus 5 | 480 | 510 | 540 | BLP731 / Realme 5 Pro | 500 | 530 | 560 |
| BLP641 /A71 2018 | 420 | 450 | 480 | BLP735 / Reno 2 | 480 | 510 | 540 |
| BLP649 / A83 | 420 | 450 | 480 | BLP737 / Reno 2z/ 2f | 480 | 510 | 540 |
| BLP657 / OnePlus 6 | 480 | 510 | 540 | BLP741 / Realme XT / X2 | 480 | 510 | 540 |
| BLP661 / F7 | 420 | 450 | 480 | BLP743 / Oneplus 7T | 480 | 510 | 540 |
| BLP665 / Realme 1 | 420 | 450 | 480 | BLP755 / Reno 3 / Reno 3 Pro | 480 | 510 | 540 |
| BLP673 / A5 / A5s / A3s | 420 | 450 | 480 | BLP757 / realme 6/ 6i /6s / 6pro | 500 | 530 | 560 |
| BLP681 / F9 Pro | 460 | 490 | 520 | BLP759 / Oneplus 8 PRO | 530 | 560 | 590 |
|
BLP683 /F9 Pro/ Realme 2 Pro/ |
460 | 490 | 520 | BLP761 / ONE PLUS 8 | 530 | 560 | 590 |
| BLP685 / OnePlus 6t | 480 | 510 | 540 | BLP791 / Reno 4 | 480 | 510 | 540 |
| BLP693 / Realme 3/ 3i | 420 | 450 | 480 |
BLP793/ Realme C11 /C12/C13/C15/Narz020 |
510 | 540 | 570 |
| BLP695 /REALME U1 | 430 | 460 | 490 | BLP799 /Realme X3 Pro / X7 Pro (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| BLP697 / F11 Pro | 480 | 510 | 540 | BLP705 / OPPO RENO 10X | 480 | 510 | 540 |
| BLP699 / OnePlus 7 Pro | 500 | 530 | 560 | BLPA07 /OPPOA78 | 650 | 680 | 710 |
| BLP701 Realme X | 500 | 530 | 560 | BLPA15 / REALME 11 PRO | 650 | 680 | 710 |
| BLP707 / F11 | 480 | 510 | 540 | BLPA19 / OPPOA38 | 650 | 680 | 710 |
| BLP711 / A1k | 430 | 460 | 490 | BLP933 / OPPO K10 | 530 | 560 | 590 |
|
BLP801 / ONEPLUS NORD 2 5G ( DOUBLE BATEERY) |
900 | 930 | 960 | BLP983 /OPPO 10 PRO | 650 | 680 | 710 |
| BLP803 / Realme V3 / C17 | 470 | 500 | 530 | BLP857/REALME Q3 | 650 | 680 | 710 |
| BLP805 / A32/ A52/ A53/ A33 2020 | 470 | 500 | 530 | BLP853 / 1 PLUS NORD CE | 650 | 680 | 710 |
| BLP807 / Realme 7 | 530 | 560 | 590 | BLP989 1 PLUS NORD CE 3LITE | 650 | 680 | 710 |
| BLP813 / OnePlus Nord | 500 | 530 | 560 | BLP915 | 470 | 500 | 530 |
| BLP815/ OnePlus Nord N10 5G | 500 | 530 | 560 | BLP881 / OPPOK9S | 500 | 530 | 560 |
| BLP817 / A15 | 430 | 460 | 490 | BLP845 /1PLUS NORD CE | 580 | 610 | 640 |
|
BLP829 / ONE PLUS 9 ( DOUBLE BATEERY) |
900 | 930 | 960 | BLP819 / OPPO RENO5 | 530 | 560 | 590 |
| BLP835 / RENO 5 , RENO 5 LITE, F19 PRO ,A94 | 480 | 510 | 540 | BLP935 / REALME Q5 | 530 | 560 | 590 |
| BLP837 / REALME 8 PRO | 600 | 630 | 660 | BLP981 / OPPO RENO 8T | 530 | 560 | 590 |
| BLP841 / REALME 8 | 510 | 540 | 570 | BLP951 / OPPO REALME 10 PRO PLUS | 530 | 560 | 590 |
| BLP851 / A74 , A54 | 510 | 540 | 570 | BLP571 / ONE PLUS 1 | 480 | 510 | 540 |
|
BLP855 / RENO 6 PRO ( DOUBLE BATEERY) |
900 | 930 | 960 | BLP597 / ONE PLUS 2 | 480 | 510 | 540 |
| BLP863 / REMO 6 5G ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP577 / OPPO A33 | 420 | 450 | 480 |
| BLP875 / REALME 9 , A3S | 530 | 560 | 590 | BLP613 / 1PLUS 3 | 460 | 490 | 520 |
| BLP877 / Realme 8 /8i | 550 | 580 | 610 | BLP633 / 1PLUS 3T | 460 | 490 | 520 |
| BLP885 | 530 | 560 | 590 | BLP839 / OPPOF19 PRO PLUS | 530 | 560 | 590 |
| BLP911 REALME 9 I | 530 | 560 | 590 | BLP639 / OPPO R11 PLUS | 530 | 560 | 590 |
| BLP923 A77 ,A57S, A57 4G | 480 | 510 | 540 | BLP895 /RENO 7 SE | 530 | 560 | 590 |
| BLP927 | 530 | 560 | 590 | BLP745 / 1PLUS 7 T PRO | 530 | 560 | 590 |
| BLP765 / Reno 3/ A91 / F15 | 500 | 530 | 560 | BLP957 / OPPO REALME 10 | 650 | 680 | 710 |
| BLP771 / Realme Narzo 10 | 470 | 500 | 530 | BLP797 / OPPO A72 | 530 | 560 | 590 |
| BLP775 /REALME X3 | 530 | 560 | 590 | BLP883 / OPPO REALME 8S5 | 580 | 610 | 640 |
| BLP779 /A 92S, A93, F17 PRO RENO 4Z | 440 | 470 | 500 | BLP907 / OPPO RENO 8 LITE | 530 | 560 | 590 |
| BLP781 / A52 | 440 | 470 | 500 | BLPA05 /OPPO RENO 10 | 580 | 610 | 640 |
| BLP785 ONEPLUS NORD | 480 | 510 | 540 | BLPA17 / REALME C53 | 580 | 610 | 640 |
|
BLP823 RENO5PRO ( DOUBLE BATEERY) |
900 | 930 | 960 | BLP965 / OPPO K10X | 480 | 510 | 540 |
| BLP899 (NAEZO 30A) ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP879 (A-96) | 460 | 490 | 520 |
| BLP 607 | 500 | 530 | 560 | BLP833 (X-7) | 470 | 500 | 530 |
| BLP831 ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP703 (F-33) | 450 | 480 | 510 |
| BLP749 ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP945 /10T(DOUBLE BATTERY) | 950 | 980 | 1010 |
| BLP861 ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP889(DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| BLP811 ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP905 ( DOUBLE BATEERY | 950 | 980 | 1010 |
| BLP787 ( DOUBLE BATEERY) | 950 | 980 | 1010 | BLP849 ( DOUBLE BATEERY | 950 | 980 | 1010 |
| BLPA43 | 650 | 680 | 710 | BLP999 ( DOUBLE BATEERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLP997 ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP909 ( DOUBLE BATEERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLPA33 | 700 | 730 | 760 | BLP921 ( DOUBLE BATEERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLP985 ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP891 ( DOUBLE BATEERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLP975 ( DOUBLE BATEERY) | 900 | 930 | 960 | BLP827 (DOUBLE BATTERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLPA31 | 680 | 710 | 740 | BLP975 (DOUBLE BATTERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLPA21 | 680 | 710 | 740 | BLP925 (DOUBLE BATTERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLP691 | 450 | 480 | 510 | BLP903 (DOUBLE BATTERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLPA18 | 650 | 680 | 710 | BPLA41 | 680 | 710 | 740 |
| BLP929 / RENO 8 PRO (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BLPA35 | 680 | 710 | 740 |
| BLP887 / GT NEO 2/GT PRO 2 (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BLP847 / X7PRO / (DOUBLE BATTERY) | 1100 | 1130 | 1160 |
| BLP767 (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BLP675 / FINDX | 580 | 610 | 640 |
| BLP769 / (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BLP747 /(DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| BLP689 | 450 | 480 | 510 | BLP821 / (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| BLP919 / GTNEO3/(DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BLPA09 | 630 | 660 | 690 |
| BLP809(DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BLPA45 (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| BLP843 | 510 | 540 | 570 | BLPA77 | 480 | 510 | 540 |
| MODEL NAME | 100 | 100 | 100 | MODEL NAME | 100 | 100 | 100 |
| VIVO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | VIVO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| B95 / Y51 / Y51L / Y51s | 410 | 440 | 470 | BS2 /Y33S | 480 | 510 | 540 |
| BA0 / V3 Max | 420 | 450 | 480 | BS3 / Y21 NEW | 480 | 510 | 540 |
| BA7 / V3 | 410 | 440 | 470 | BS7 / Y15A , Y15S | 470 | 500 | 530 |
| BB1 / Y55 | 410 | 440 | 470 | BT2 | 480 | 510 | 540 |
| BB2 / V5/ Y66 | 420 | 450 | 480 | BT3 | 480 | 510 | 540 |
| BB9 / V5 Plus | 440 | 470 | 500 | BT7 / Y33T | 480 | 510 | 540 |
| BC1 / Y53 | 400 | 430 | 460 | BV7 | 480 | 510 | 540 |
| BC8 / Y69 | 420 | 450 | 480 | BW1 | 480 | 510 | 540 |
| BC9 / V7 Plus | 420 | 450 | 480 | BY1 | 500 | 530 | 560 |
| BD5 / V7 | 420 | 450 | 480 | Y21 / BS1, Y21S | 500 | 530 | 560 |
| BD9 / V9 / Y85 | 420 | 450 | 480 | B08/Y31 | 480 | 510 | 540 |
| BE1 / Y71 | 430 | 460 | 490 | BDI / X20X2019 | 440 | 470 | 500 |
| BE5 / Y81/ Y83/ Y83 Pro | 420 | 450 | 480 | BMI / V17V19 | 470 | 500 | 530 |
| BE8 / V11i | 420 | 450 | 480 | BKO | 500 | 530 | 560 |
| BF0 / V11 Pro | 420 | 450 | 480 | BK5 / X30X30PRO' | 480 | 510 | 540 |
| BF1 /VIVO X23 | 420 | 450 | 480 | BR6 /IQ00 NEW 855 | 500 | 530 | 560 |
| BF3 / Y91/ Y93 / Y95 | 420 | 450 | 480 | BR7 | 500 | 530 | 560 |
| BG0 | 420 | 450 | 480 | BP7 | 500 | 530 | 560 |
| BG1 / V15 Pro | 420 | 450 | 480 | BT5 / Y55 S5G | 480 | 510 | 540 |
| BG2 / V15 | 420 | 450 | 480 | BK1 | 500 | 530 | 560 |
| BG3 / Z1PRO /Z5X | 450 | 480 | 510 | BWO /Y35 | 500 | 530 | 560 |
| BG5 / X27 / X27A | 450 | 480 | 510 | BW3 /Y22 | 500 | 530 | 560 |
| BG6 /VOVI S1 | 480 | 510 | 540 | BG9 / NEX 3 | 630 | 660 | 690 |
| BG7 / Y12 / Y15 / Y17 / Z1 | 460 | 490 | 520 | BK7 / 1Q00 3 | 900 | 930 | 960 |
| BH0 / S1 / V17 NEO | 460 | 490 | 520 | BB3 /X9 | 480 | 510 | 540 |
| BH1 / V 17 Pro | 440 | 470 | 500 | BS6 / IQ00 Z5. Z5X | 480 | 510 | 540 |
| BH3 / Z1x | 460 | 490 | 520 | BX7 / IQ00 Z7 PRO | 500 | 530 | 560 |
| BH9 / Y19 | 470 | 500 | 530 | BM7 VIVO SG 5G | 500 | 530 | 560 |
| BK3 / S1 Pro | 460 | 490 | 520 | BU1 | 530 | 560 | 590 |
| BK6 / V17 | 460 | 490 | 520 | BT6 /TI | 500 | 530 | 560 |
| B05 / Y20 / Y20i / Y20s | 470 | 500 | 530 | BX8 X9+ | 500 | 530 | 560 |
| BO6 /VIVO V20 SE | 470 | 500 | 530 | BD7 / X21 | 480 | 510 | 540 |
| B08 /Y 525/ Y31 | 470 | 500 | 530 | BQ1 / Z3 5G | 630 | 660 | 690 |
| BO9 /X60/X60T | 550 | 580 | 610 | BVO | 500 | 530 | 560 |
| BP9 /V21 /VIVO S9 | 460 | 490 | 520 | BK2 | 480 | 510 | 540 |
| BM3 / Y30 / Y50 | 480 | 510 | 540 | BQ7 / Y53 S4G | 480 | 510 | 540 |
| BN2 | 480 | 510 | 540 | BPI / X60 PRO | 530 | 560 | 590 |
| BN8 /Y21 | 460 | 490 | 520 | BA10 /YI78 | 580 | 610 | 640 |
| BQ6 | 500 | 530 | 560 | B25 | 500 | 530 | 560 |
| BS1 | 480 | 510 | 540 | BE6 (NEX) | 480 | 510 | 540 |
| BP3 (DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BK65 (1Y21) KEYPED | 250 | 280 | 310 |
| BM1 | 450 | 480 | 510 | BP1 | 480 | 510 | 540 |
| BM5 | 550 | 580 | 610 | BS9 (DOUBLE FLEX)(DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| BA12 | 700 | 730 | 760 | BZ7 / V295G (DOUBLE FLEX) | 900 | 930 | 960 |
| BX1 | 700 | 730 | 760 | BU5 (DOUBLE BATERY)(DOUBLE FLEX) | 900 | 930 | 960 |
| BT8(DOUBLLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BU8 / T1PRO5G (DOUBLE FLEX) | 620 | 650 | 680 |
| BU3 (DOUBLLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BZ8 (DOUBLE FLEX) | 620 | 650 | 680 |
| BX5 (DOUBLE FLEX)(DOUBLLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 | BF6 | 580 | 610 | 640 |
| BVO | 450 | 480 | 510 | BK8 | 580 | 610 | 640 |
| BW2 (DOUBLE FLEX) | 900 | 930 | 960 | BP8 (DOUBLE FLEX) | 900 | 930 | 960 |
| BA08 | 600 | 630 | 660 | BD2 | 500 | 530 | 560 |
| BA18 | 600 | 630 | 660 | BX6 (DOUBLE FLEX) | 900 | 930 | 960 |
| BX8 | 480 | 510 | 540 | B83 OLD | 430 | 460 | 490 |
| BA28 | 650 | 680 | 710 | BA33 | 550 | 580 | 610 |
| BN3 | 450 | 480 | 510 | BA16 | 450 | 480 | 510 |
| BR5 | 450 | 480 | 510 | BR8(DOUBLE BATTERY) | 900 | 930 | 960 |
| MODEL NAME | 100 | 100 | 100 | MODEL NAME | 100 | 100 | 100 |
| SAMSUNG | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | SAMSUNG | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|
7562 / LEB425161LU 1500MAH |
290 | 320 | 350 | J100 / J1 | 260 | 290 | 320 |
|
9082 / LEB535163LU 2100MAH |
290 | 320 | 350 | J120 / J1 4G | 260 | 290 | 320 |
| HQ-50S / A02S/ A03/ A03S | 470 | 500 | 530 | J110/ J1-ACE | 260 | 290 | 320 |
| A10/A750/M10/A7 2018 | 420 | 450 | 480 | J2 (2000Mah) | 270 | 300 | 330 |
| A10S/A20S WTN6 | 430 | 460 | 490 | J5 (2600Mah) BG 530 | 280 | 310 | 340 |
| BA505 A20/A30/A50/A30S/A50S | 430 | 460 | 490 | J5 PRIME BG 570 | 440 | 470 | 500 |
| A21S / BA 217 | 470 | 500 | 530 | J510/ J5 2016 | 380 | 410 | 440 |
| A31/A31S BA 315 | 480 | 510 | 540 | J530 /J5PRO/J5 2017 | 440 | 470 | 500 |
| A51 / BA 515 | 460 | 490 | 520 | J7 (3000Mah) BJ 700 | 320 | 350 | 380 |
| A510/ A5 2016 | 350 | 380 | 410 | J4+/J6+/J7 PRIME/J7 MAX | 440 | 470 | 500 |
| A520 /A5 2017 | 440 | 470 | 500 | J710/ J7 2016 | 380 | 410 | 440 |
| A530/A8 2018 | 550 | 580 | 610 | J730/J7PRO /J7 2017 | 480 | 510 | 540 |
| A-7 / BA 750 | 500 | 530 | 560 | J8/J6/A6 BJ 805, J6 , BJ 100 | 480 | 510 | 540 |
| A71/A71S | 480 | 510 | 540 | M01 / HA 61N | 470 | 500 | 530 |
| A710 /A7 2016 | 440 | 470 | 500 | M01 CORE / EBBA013ABY | 400 | 430 | 460 |
| A720 /A7 2017 | 480 | 510 | 540 | M11 HQ571 | 480 | 510 | 540 |
| A8 / BA 800 | 480 | 510 | 540 | M20/M30 BG 580 | 480 | 510 | 540 |
| A8+/A7 2018/A730/A800J | 480 | 510 | 540 | M20S / BA 207 | 500 | 530 | 560 |
| C7 2017/ C710/J7+ | 480 | 510 | 540 | M21/M30S/M31 | 500 | 530 | 560 |
| E-7 BE 700 | 480 | 510 | 540 | M31S BM 317 | 500 | 530 | 560 |
| G7102 / Grand 2 | 300 | 330 | 360 | M51 BM 415 | 500 | 530 | 560 |
| S8+ BG 955 | 480 | 510 | 540 | NOTE 8 BN 950 | 480 | 510 | 540 |
| S9 BG 960 | 480 | 510 | 540 | S6 BG 920 | 480 | 510 | 540 |
| S9+ BG 965 | 480 | 510 | 540 | S7 BG 930 | 480 | 510 | 540 |
| X200 HB463446BN | 900 | 1000 | 10100 | S7EDGE BG 935 | 480 | 510 | 540 |
| L700/1000MAH | 200 | 1200 | 1300 | BA536 | 500 | 530 | 560 |
| S8 BG 950 | 480 | 510 | 540 | BA336 | 500 | 530 | 560 |
| B100 (GURU 5212) | 900 | 210 | 240 | BN910 /NOTE 4 | 360 | 390 | 420 |
| SAM S4 | 300 | 330 | 360 | BA606 / M40 | 450 | 480 | 510 |
| SAM 8262/ 8260 | 280 | 310 | 340 | BA972 / NOTE 10 / NOTE 10 PLUS | 450 | 480 | 510 |
| A70 /A70S (BA705) | 450 | 480 | 510 | BA905 / A80 | 480 | 510 | 540 |
| A708 | 450 | 480 | 510 | BA350 (G355) / CORE 2 | 295 | 325 | 355 |
| BA715 | 450 | 480 | 510 | BS901 | 480 | 510 | 540 |
| WTSN-28 | 750 | 780 | 810 | BF947 | 480 | 510 | 540 |
| BN985 | 480 | 510 | 540 | BG925 (S6 EDGE) | 480 | 510 | 540 |
| BN972 | 480 | 510 | 540 | BC500 (C5 PRO) | 480 | 510 | 540 |
| BG991 | 480 | 510 | 540 | BA715 | 480 | 510 | 540 |
| BA300 | 480 | 510 | 540 | BA202 | 480 | 510 | 540 |
| BS906 | 480 | 510 | 540 | BA146 | 480 | 510 | 540 |
| BG990 | 480 | 510 | 540 | WTW1 | 480 | 510 | 540 |
| BM336 | 480 | 510 | 540 | HQ50D | 480 | 510 | 540 |
| BM526 | 500 | 530 | 560 | BM536 | 480 | 510 | 540 |
| BM325 | 500 | 530 | 560 | BS918 | 480 | 510 | 540 |
| BC700 (C7 ) | 480 | 510 | 540 | BS906 | 480 | 510 | 540 |
| BA415 | 500 | 530 | 560 | BG970 /S10E | 480 | 510 | 540 |
| BF733 | 450 | 480 | 510 | BF912 | 480 | 510 | 540 |
| BF946 | 450 | 480 | 510 | BS916 | 480 | 510 | 540 |
| BF732 | 450 | 480 | 510 | BS912 | 480 | 510 | 540 |
| BF947 | 450 | 480 | 510 | BN770 | 480 | 510 | 540 |
| BC701 (C7 PRO ) | 480 | 510 | 540 | BM146 | 480 | 510 | 540 |
| BA146 | 480 | 510 | 540 | BF725 | 480 | 510 | 540 |
| SLC50 | 450 | 480 | 510 | BA500 | 450 | 480 | 510 |
| BN980 | 480 | 510 | 540 | BG781 | 450 | 480 | 510 |
| BF927 | 480 | 510 | 540 | BA750 | 450 | 480 | 510 |
| BA907 | 500 | 530 | 560 | BS908 | 450 | 480 | 510 |
| BA546 | 480 | 510 | 540 | BM207 | 450 | 480 | 510 |
| BJ111 | 300 | 330 | 360 | HQ50N | 480 | 510 | 540 |
| BA920 | 480 | 510 | 540 | BA256 | 480 | 510 | 540 |
| BG973 | 480 | 510 | 540 | BA156 | 480 | 510 | 540 |
| BS928 | 500 | 530 | 560 | BN980 | 480 | 510 | 540 |
| MODEL NAME | 100 | 100 | 100 | MODEL NAME | 100 | 100 | 100 |
| NOKIA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | NOKIA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 4C (950Mah) | 900 | 1000 | 10100 | HE346 / Nokia 7 Plus | 460 | 490 | 520 |
| 4L 1500 MAH | 210 | 240 | 270 | HE347 / Nokia 7 Plus | 460 | 490 | 520 |
